回帖是一种友情,一种关怀,是对他人劳动成果的尊重,尊重别人就是尊重自己.共建和谐论坛.谢谢大家支持.
今日猪价(包括生猪和仔猪)
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
山西 | 阳高县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥17.00 元/公斤 |
山东 | 郯城县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥14.20 元/公斤 |
吉林 | 洮南市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.20 元/公斤 |
河南 | 郊区 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥17.20 元/公斤 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.00 元/公斤 |
湖南 | 韶山市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.40 元/公斤 |
江苏 | 沭阳县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.00 元/公斤 |
海南 | 秀英区 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.00 元/公斤 |
江苏 | 东海县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.00 元/公斤 |
四川 | 名山县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.40 元/公斤 |
山东 | 莒南县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥13.60 元/公斤 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.40 元/公斤 |
江苏 | 沭阳县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.00 元/公斤 |
江苏 | 宿城区 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.00 元/公斤 |
山东 | 沂水县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.00 元/公斤 |
四川 | 剑阁县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥13.40 元/公斤 |
辽宁 | 普兰店市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.80 元/公斤 |
河北 | 辛集市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.40 元/公斤 |
河南 | 灵宝市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.00 元/公斤 |
福建 | 新罗区 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.60 元/公斤 |
福建 | 龙海市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.40 元/公斤 |
浙江 | 余杭市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.50 元/公斤 |
河南 | 新蔡县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥17.00 元/公斤 |
吉林 | 丰满区 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.20 元/公斤 |
安徽 | 灵壁县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥14.80 元/公斤 |
河南 | 尉氏县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥14.40 元/公斤 |
陕西 | 礼泉县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.00 元/公斤 |
江苏 | 射阳县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.50 元/公斤 |
江苏 | 沭阳县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.20 元/公斤 |
河南 | 获嘉县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.80 元/公斤 |
新疆 | 新源县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥14.50 元/公斤 |
黑龙江 | 东山区 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥18.60 元/公斤 |
湖北 | 汉川市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.00 元/公斤 |
山东 | 莘县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥13.00 元/公斤 |
湖南 | 望城县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.00 元/公斤 |
江西 | 龙南县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥17.20 元/公斤 |
山东 | 夏津县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥14.20 元/公斤 |
广东 | 中山市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥17.30 元/公斤 |
北京 | 房山区 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥17.00 元/公斤 |
陕西 | 宝鸡县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.00 元/公斤 |
浙江 | 江山市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥17.80 元/公斤 |
河北 | 南宫市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥14.40 元/公斤 |
河南 | 禹州市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.00 元/公斤 |
江苏 | 海安县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥13.20 元/公斤 |
陕西 | 韩城市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥14.90 元/公斤 |
江西 | 铅山县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.30 元/公斤 |
山东 | 高密市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.00 元/公斤 |
江西 | 东乡县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.30 元/公斤 |
浙江 | 宁海县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥17.80 元/公斤 |
河南 | 汝州市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.00 元/公斤 |
河南 | 荥阳市 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.00 元/公斤 |
湖北 | 孝南区 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.80 元/公斤 |
山东 | 东港区 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 呼兰县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.60 元/公斤 |
山东 | 邹平县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.40 元/公斤 |
山东 | 齐河县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.50 元/公斤 |
广东 | 揭西县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥17.70 元/公斤 |
河南 | 内黄县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.00 元/公斤 |
吉林 | 通化县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥16.00 元/公斤 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪价 | 2008-5-4 | ¥15.30 元/公斤 |
更多猪价
http://www.zhuxinxi.com/schq/zshq
相关内容搜索:
搜索更多相关主题的帖子:
仔猪价格 生猪价格